Eze - Nice - 1886 partants |
Finisher Maxime GOYEAU |
08:37:24 - 870è - 411è 20-34M LiveTrail |
POINT DE PASSAGE | KM | HEURE | CHRONO | CLASS. |
1 Col de Gue | 9 | 09:27:39 | 01:12:39 | 1089 |
2 Col de la | 17.4 | 10:42:12 | 02:27:12 | 982 -107 |
3 Peille | 21.5 | 11:39:10 | 03:24:10 | 1079 +97 |
4 Drap | 35.3 | 13:38:51 | 05:23:51 | 913 -166 |
5 Plateau Sa | 44.3 | 15:25:21 | 07:10:21 | 896 -17 |
6 Nice | 54.6 | 16:52:24 | 08:37:24 | 870 -26 |
Eze - Nice - 1886 partants |
Finisher Olivier LE CORGNE JAMET |
09:24:43 - 1181è - 117è 40-44M LiveTrail |
POINT DE PASSAGE | KM | HEURE | CHRONO | CLASS. |
1 Col de Gue | 9 | 09:06:31 | 01:06:31 | 796 |
2 Col de la | 17.4 | 10:24:05 | 02:24:05 | 893 +97 |
3 Peille | 21.5 | 11:16:03 | 03:16:03 | 924 +31 |
4 Drap | 35.3 | 13:31:02 | 05:31:02 | 975 +51 |
5 Plateau Sa | 44.3 | 15:48:55 | 07:48:55 | 1204 +229 |
6 Nice | 54.6 | 17:24:43 | 09:24:43 | 1180 -24 |
Eze - Nice - 1886 partants |
Finisher Jacques HENQUINET |
09:32:13 - 1236è - 27è 55-59M LiveTrail |
POINT DE PASSAGE | KM | HEURE | CHRONO | CLASS. |
1 Col de Gue | 9 | 08:58:18 | 01:13:18 | 1116 |
2 Col de la | 17.4 | 10:20:57 | 02:35:57 | 1213 +97 |
3 Peille | 21.5 | 11:17:32 | 03:32:32 | 1240 +27 |
4 Drap | 35.3 | 13:38:28 | 05:53:28 | 1234 -6 |
5 Plateau Sa | 44.3 | 15:34:07 | 07:49:07 | 1205 -29 |
6 Nice | 54.6 | 17:17:13 | 09:32:13 | 1236 +31 |
Eze - Nice - 1886 partants |
Finisher Jean-Baptiste MOINARD |
10:43:46 - 1614è - 247è 35-39M LiveTrail |
POINT DE PASSAGE | KM | HEURE | CHRONO | CLASS. |
1 Col de Gue | 9 | 09:32:13 | 01:17:13 | 1312 |
2 Col de la | 17.4 | 10:52:01 | 02:37:01 | 1241 -71 |
3 Peille | 21.5 | 11:50:04 | 03:35:04 | 1282 +41 |
4 Drap | 35.3 | 14:25:25 | 06:10:25 | 1410 +128 |
5 Plateau Sa | 44.3 | 16:46:51 | 08:31:51 | 1505 +95 |
6 Nice | 54.6 | 18:58:46 | 10:43:46 | 1614 +109 |