Eze - Nice - 1827 partants |
Finisher Charlotte MOUCHET |
05:38:50 - 24è - 2è 20-34W LiveTrail |
POINT DE PASSAGE | KM | HEURE | CHRONO | CLASS. |
1 Col Guerre | 9.5 | 08:14:03 | 00:44:03 | 16 |
2 Col Madone | 17.9 | 09:06:59 | 01:36:59 | 18 +2 |
3 Peille | 21.9 | 09:35:45 | 02:05:45 | 18 |
4 Laghet | 32.5 | 10:41:59 | 03:11:59 | 19 +1 |
5 Plateau Sa | 45 | 12:12:33 | 04:42:33 | 25 +6 |
6 Nice | 55.3 | 13:08:50 | 05:38:50 | 24 -1 |
Eze - Nice - 1827 partants |
Finisher Arnaud RAOUX |
07:33:33 - 308è - 11è 50-54M LiveTrail |
POINT DE PASSAGE | KM | HEURE | CHRONO | CLASS. |
1 Col Guerre | 9.5 | 08:45:33 | 01:00:33 | 416 |
2 Col Madone | 17.9 | 09:54:22 | 02:09:22 | 361 -55 |
3 Peille | 21.9 | 10:36:11 | 02:51:11 | 365 +4 |
4 Laghet | 32.5 | 12:03:23 | 04:18:23 | 311 -54 |
5 Plateau Sa | 45 | 13:54:29 | 06:09:29 | 285 -26 |
6 Nice | 55.3 | 15:18:33 | 07:33:33 | 309 +24 |
Eze - Nice - 1827 partants |
Finisher Claire STONE |
09:39:00 - 1083è - 10è 45-49W LiveTrail |
POINT DE PASSAGE | KM | HEURE | CHRONO | CLASS. |
1 Col Guerre | 9.5 | 08:45:19 | 01:15:19 | 1377 |
2 Col Madone | 17.9 | 10:09:45 | 02:39:45 | 1191 -186 |
3 Peille | 21.9 | 11:07:43 | 03:37:43 | 1228 +37 |
4 Laghet | 32.5 | 13:04:04 | 05:34:04 | 1162 -66 |
5 Plateau Sa | 45 | 15:25:07 | 07:55:07 | 1068 -94 |
6 Nice | 55.3 | 17:09:00 | 09:39:00 | 1084 +16 |
Eze - Nice - 1827 partants |
Finisher Margaux NATTIER-VASSEUR |
09:49:39 - 1163è - 102è 20-34W LiveTrail |
POINT DE PASSAGE | KM | HEURE | CHRONO | CLASS. |
1 Col Guerre | 9.5 | 08:52:40 | 01:07:40 | 871 |
2 Col Madone | 17.9 | 10:23:47 | 02:38:47 | 1153 +282 |
3 Peille | 21.9 | 11:17:17 | 03:32:17 | 1121 -32 |
4 Laghet | 32.5 | 13:28:40 | 05:43:40 | 1269 +148 |
5 Plateau Sa | 45 | 15:58:10 | 08:13:10 | 1207 -62 |
6 Nice | 55.3 | 17:34:39 | 09:49:39 | 1164 -43 |