# | NOM | POINTS | |
#1 | JOUARIE Julien | 881 | |
#2 | -1 | JAN Kévin | 834 |
#3 | -1 | OLLIVIER-HENRY Fabien | 825 |
#4 #1 |
-1 | THIAUX Marie | 791 |
#5 | -1 | CORNEE Florian | 773 |
#6 #2 |
-1 | DECOL Mélanie | 763 |
#7 | -5 | VANDEWALLE David | 650 |
#8 | -5 | CARDOT Fabien | 569 |
#9 | -5 | COUTAND Guillaume | 567 |
#10 #3 |
-5 | TATON Jennifer | 557 |
#11 | -6 | BOSSARD Ugo | 518 |
#12 | -6 | VASSE Frédéric | 515 |
#13 | -6 | BRUNEAU Noël | 515 |
#14 | -6 | CHEMIN Sébastien | 510 |
#15 #4 |
-6 | LOYER Jeanne | 491 |
#16 | -7 | DOUAUD Benoist | 469 |
#17 #5 |
-7 | RILEY Claire | 462 |
#18 | -7 | EON Frédéric | 428 |
#19 | -6 | VIGNERON Yann | 399 |
#20 | -4 | GUERIN Fabrice | 365 |
#21 | -4 | AUDREN Jean-Marie | 357 |
#22 | -4 | RIDEL Julien | 356 |
#23 | -5 | RABINEAU Nicolas | 353 |
#24 | -5 | NAEL David | 337 |
#25 | -4 | CORNET Anthony | 313 |
#26 | -4 | LE MORVAN Grégory | 307 |
#27 | -4 | COLLIN Pascal | 307 |
#28 #6 |
-4 | BAYON Jessica | 303 |
#29 | -4 | TALBOURDET Jean-Francois | 300 |
#30 #7 |
-4 | GUERIN Fabienne | 295 |
#31 | -4 | GUZMAN Hervé | 294 |
#32 | -4 | TARTOUÉ Aurélien | 291 |
#33 | -5 | LE ROUX Vincent | 291 |
#34 | -4 | LEHUEDE Thierry | 284 |
#35 | -4 | MORILLON Cédric | 280 |
#36 | -4 | MOISAN Frédéric | 275 |
#37 | -4 | PLAUD Anthony | 271 |
#38 | -3 | KERVADEC Jérôme | 234 |
#39 | -3 | GODEFROY Pascal | 231 |
#40 | -3 | BOISNEAU Jérôme | 220 |
#41 | -3 | HOUALLET Jérôme | 220 |
#42 | -3 | PEZERON David | 215 |
#43 | -3 | STERVINOU Nicolas | 205 |
#44 #8 |
-3 | JARRIAU Céline | 205 |
#45 | -3 | BELIN Bruno | 205 |
#46 | -2 | LEBLOIS Thomas | 189 |
#47 #9 |
-2 | CORBIAT Julie | 178 |
#48 | -2 | ROBIN Patrick | 166 |
#49 | -2 | LIOPE Frédéric | 154 |
#50 | -2 | MARTIN Florian | 153 |
#51 | -2 | BAUER Maxime | 136 |
#52 | -2 | SIMON Sébastien | 134 |
#53 | -2 | BAYLE Pierre | 134 |
#54 | -2 | GRUPONT Ludovic | 132 |
#55 | -2 | FINK Jérémy | 131 |
#56 #10 |
-2 | JOUAN Marie-Line | 131 |
#57 #11 |
-1 | AURIOT Ingrid | 129 |
#58 | -1 | BRAIRE Jérôme | 125 |
#59 | -1 | SEGAUD Cédric | 119 |
#60 | -1 | MABO Ludovic | 119 |
#61 #12 |
-1 | MINET Léa | 115 |
#62 | -1 | LE DREFF Marc | 112 |
#63 | -1 | CHAPUT Grégory | 111 |
#64 | -1 | LORAY Ludovic | 109 |
#65 #13 |
-1 | CASTEL Cécile | 109 |
#66 #14 |
-1 | MARTIN Céline | 106 |
#67 #15 |
— | SEGAUD Anne-Cécile | 103 |
#68 #16 |
— | BOISNEAU Nathalie | 99 |
#69 | — | OUFELLA Yannick | 97 |
#70 #17 |
— | FOURRIER Nathalie | 96 |
#71 | — | VIOLIER Brice | 91 |
#72 | — | BRISSET Aurélien | 90 |
#73 | — | PERDRIEL Fréderic | 84 |
#74 | — | GOLTAIS Pascal | 82 |
#75 | — | JUHEL Julien | 79 |
#76 | — | PUREN Antoine | 66 |
#77 | — | BODIGUEL Thomas | 66 |
#78 | — | BERREZ Nicolas | 55 |
#79 | — | CHAMBAZ Yoan | 55 |
#80 | — | INIZAN Olivier | 54 |
#81 #18 |
— | CARDIN Stéphanie | 49 |
#82 | — | LE COLLEN Michel | 47 |
#83 #19 |
— | CHEMIN Emilie | 45 |
#84 #20 |
— | CALVEZ Emma | 41 |
#85 | — | GODEFROY Arnaud | 41 |
#86 #21 |
— | STERVINOU Audrey | 35 |
#87 | — | MENET Mathias | 35 |
#88 | — | JUGE Patrick | 34 |
#89 #22 |
— | LERAT Agathe | 33 |
#90 #23 |
— | LOUERAT Beatrice | 33 |
#91 #24 |
— | LE COLLEN Maïwenn | 32 |
#92 | — | CRESSENVILLE Raphaël | 32 |
#93 | — | NAEL Lucas | 31 |
#94 #25 |
— | CRESSENVILLE Juliette | 29 |
#95 #26 |
— | LEHUEDE Jeanne | 28 |
#96 #27 |
— | PERROT Cécile | 23 |
#97 #28 |
— | MAURICE Valérie | 15 |
#98 | — | MARTIN Eric | 15 |
#99 | — | LOIZEAU Armand | 9 |
#100 | — | LABOUR Timothé | 9 |
#101 | — | CALVEZ Robin | 7 |
#102 #29 |
— | AUPIAIS Louanne | 6 |
#103 #30 |
— | CALLENNEC Lucy | 4 |
#104 | — | LOIZEAU Victor | 4 |
#105 | — | THEBAULT Lucien | 4 |
#106 #31 |
— | BOUTROUILLE Lounéa | 4 |
#107 | — | BERTRAND Joseph | 4 |
#108 | — | FINK Clément | 4 |
#109 #32 |
— | BRUNEAU Naomy | 4 |
#110 #33 |
— | WALLERAND Léna | 3 |
#111 | — | GUERIN Firmin | 3 |
#112 | — | CORNEE Paul | 3 |