| # | NOM | POINTS | |
| #1 | — | GUZMAN Hervé | 614 |
| #2 | — | VANDEWALLE David | 436 |
| #3 #1 |
— | JARRIAU Céline | 428 |
| #4 | — | MORILLON Cédric | 358 |
| #5 | — | LE MORVAN Grégory | 356 |
| #6 | — | JAN Kévin | 350 |
| #7 | — | CHEMIN Sébastien | 340 |
| #8 #2 |
— | DECOL Mélanie | 337 |
| #9 | — | GUERIN Fabrice | 336 |
| #10 | — | YVON Joachim | 326 |
| #11 | — | BELIN Bruno | 318 |
| #12 | — | CARDOT Fabien | 317 |
| #13 | — | LE ROUX Vincent | 310 |
| #14 | — | TARTOUÉ Aurélien | 308 |
| #15 | — | BRUNEAU Noël | 308 |
| #16 | — | GODEFROY Pascal | 299 |
| #17 | — | CORNET Anthony | 298 |
| #18 | — | STERVINOU Nicolas | 297 |
| #19 #3 |
— | BAYON Jessica | 290 |
| #20 | — | LEHUEDE Thierry | 290 |
| #21 | — | GODEFROY Arnaud | 280 |
| #22 | — | DOUAUD Benoist | 277 |
| #23 | — | FINK Jérémy | 270 |
| #24 | — | COUTAND Guillaume | 256 |
| #25 #4 |
— | MENARD Elodie | 248 |
| #26 | — | MOISAN Frédéric | 243 |
| #27 | — | NAEL David | 237 |
| #28 #5 |
— | GUERIN Fabienne | 221 |
| #29 #6 |
— | RILEY Claire | 202 |
| #30 #7 |
— | THIAUX Marie | 188 |
| #31 | — | LIOPE Frédéric | 173 |
| #32 | — | LE DREFF Marc | 168 |
| #33 | — | HAYEZ Michaël | 149 |
| #34 | — | MARTIN Eric | 141 |
| #35 | — | CRESSENVILLE Raphaël | 133 |
| #36 | — | SCHUMACHER Guillaume | 133 |
| #37 | — | BAYLE Pierre | 132 |
| #38 | — | COLLIN Pascal | 115 |
| #39 | -1 | OLLIVIER-HENRY Fabien | 115 |
| #40 | -1 | PUREN Antoine | 112 |
| #41 | -1 | KERVADEC Jérôme | 109 |
| #42 | -1 | CORNEE Florian | 106 |
| #43 | — | MARTIN Sébastien | 89 |
| #44 | -2 | OUFELLA Yannick | 89 |
| #45 | -1 | AUDREN Jean-Marie | 87 |
| #46 #8 |
-1 | LERAT Agathe | 83 |
| #47 | -1 | EON Frédéric | 83 |
| #48 | -1 | GOLTAIS Pascal | 82 |
| #49 | — | PERDRIEL Fréderic | 75 |
| #50 | CHAPUT Grégory | 75 | |
| #51 | -1 | LECUYER Morgan | 68 |
| #52 | -1 | INIZAN Olivier | 66 |
| #53 #9 |
-2 | JOUAN Marie-Line | 65 |
| #54 | -2 | CHAMBAZ Yoan | 64 |
| #55 #10 |
-2 | MARTIN Céline | 53 |
| #56 | -2 | BRAIRE Jérôme | 53 |
| #57 | -2 | RIDEL Julien | 43 |
| #58 #11 |
CHAPUT Loryane | 21 | |
| #59 #12 |
-2 | LOYER Jeanne | 19 |
