# | NOM | POINTS | |
#1 | VANDEWALLE David | 574 | |
#2 | -1 | VASSE Frédéric | 515 |
#3 | -1 | DOUAUD Benoist | 469 |
#4 | -1 | VIGNERON Yann | 399 |
#5 | -1 | COUTAND Guillaume | 392 |
#6 | -1 | JOUARIE Julien | 391 |
#7 | -1 | OLLIVIER-HENRY Fabien | 373 |
#8 | -1 | CARDOT Fabien | 356 |
#9 | — | BRUNEAU Noël | 346 |
#10 | — | NAEL David | 337 |
#11 #1 |
— | THIAUX Marie | 322 |
#12 | — | BOSSARD Ugo | 316 |
#13 #2 |
— | DECOL Mélanie | 309 |
#14 | — | LE MORVAN Grégory | 307 |
#15 | — | GUZMAN Hervé | 294 |
#16 | — | COLLIN Pascal | 291 |
#17 | — | EON Frédéric | 288 |
#18 #3 |
— | RILEY Claire | 282 |
#19 | — | RABINEAU Nicolas | 281 |
#20 #4 |
— | BAYON Jessica | 281 |
#21 | — | MOISAN Frédéric | 275 |
#22 | — | PLAUD Anthony | 271 |
#23 | — | CORNEE Florian | 261 |
#24 | — | JAN Kévin | 255 |
#25 #5 |
— | LOYER Jeanne | 252 |
#26 | -1 | GODEFROY Pascal | 231 |
#27 #6 |
-1 | GUERIN Fabienne | 229 |
#28 | -1 | HOUALLET Jérôme | 220 |
#29 | -1 | PEZERON David | 215 |
#30 | -1 | AUDREN Jean-Marie | 212 |
#31 | -1 | BELIN Bruno | 205 |
#32 #7 |
-1 | JARRIAU Céline | 205 |
#33 | -1 | LE ROUX Vincent | 204 |
#34 | -1 | CHEMIN Sébastien | 202 |
#35 | -1 | RIDEL Julien | 192 |
#36 | -1 | ROBIN Patrick | 166 |
#37 | — | LIOPE Frédéric | 154 |
#38 | — | TALBOURDET Jean-Francois | 152 |
#39 | — | LEHUEDE Thierry | 152 |
#40 | — | SIMON Sébastien | 134 |
#41 | — | BOISNEAU Jérôme | 133 |
#42 | — | TARTOUÉ Aurélien | 130 |
#43 | — | BRAIRE Jérôme | 125 |
#44 | — | MORILLON Cédric | 124 |
#45 | — | KERVADEC Jérôme | 113 |
#46 | — | CHAPUT Grégory | 111 |
#47 #8 |
— | CASTEL Cécile | 109 |
#48 | — | LORAY Ludovic | 109 |
#49 #9 |
— | CORBIAT Julie | 108 |
#50 #10 |
— | MARTIN Céline | 106 |
#51 #11 |
— | TATON Jennifer | 105 |
#52 | — | OUFELLA Yannick | 97 |
#53 #12 |
— | FOURRIER Nathalie | 96 |
#54 | — | VIOLIER Brice | 91 |
#55 | — | BRISSET Aurélien | 90 |
#56 | — | CORNET Anthony | 86 |
#57 | — | PERDRIEL Fréderic | 84 |
#58 | — | GOLTAIS Pascal | 82 |
#59 | — | JUHEL Julien | 79 |
#60 | — | MABO Ludovic | 78 |
#61 #13 |
— | AURIOT Ingrid | 63 |
#62 #14 |
— | MINET Léa | 63 |
#63 | — | FINK Jérémy | 61 |
#64 | — | STERVINOU Nicolas | 59 |
#65 | — | SEGAUD Cédric | 58 |
#66 | — | CHAMBAZ Yoan | 55 |
#67 | — | BERREZ Nicolas | 55 |
#68 | — | INIZAN Olivier | 54 |
#69 #15 |
— | SEGAUD Anne-Cécile | 50 |
#70 | — | LEBLOIS Thomas | 50 |
#71 | — | GUERIN Fabrice | 50 |
#72 #16 |
— | CARDIN Stéphanie | 49 |
#73 #17 |
— | BOISNEAU Nathalie | 48 |
#74 #18 |
— | CHEMIN Emilie | 45 |
#75 #19 |
— | CALVEZ Emma | 41 |
#76 | — | GODEFROY Arnaud | 41 |
#77 | — | MENET Mathias | 35 |
#78 | — | LE DREFF Marc | 34 |
#79 #20 |
— | LERAT Agathe | 33 |
#80 #21 |
— | LOUERAT Beatrice | 33 |
#81 | — | CRESSENVILLE Raphaël | 32 |
#82 #22 |
— | LE COLLEN Maïwenn | 32 |
#83 | — | BODIGUEL Thomas | 32 |
#84 | — | NAEL Lucas | 31 |
#85 #23 |
— | CRESSENVILLE Juliette | 29 |
#86 #24 |
— | LEHUEDE Jeanne | 28 |
#87 #25 |
— | JOUAN Marie-Line | 28 |
#88 | — | BAYLE Pierre | 28 |
#89 #26 |
— | PERROT Cécile | 23 |
#90 | — | MARTIN Eric | 15 |
#91 #27 |
— | MAURICE Valérie | 15 |
#92 #28 |
— | CALLENNEC Lucy | 4 |
#93 | — | LOIZEAU Victor | 4 |
#94 | — | LOIZEAU Armand | 4 |
#95 #29 |
— | WALLERAND Léna | 3 |
#96 | — | CALVEZ Robin | 3 |
#97 | — | GUERIN Firmin | 3 |