RésultatsLes résultats du week-end – 24-25 jan.

25 janvier 2026
25/01/2026 - Trail

Trai R'run 35km - 17 km

175 partants
# PTS FINISHER CHRONO DETAILS
36 21% 47 PLAUD Anthony 01:30:21 11,3 km/h
72 41% 43 PERDRIEL Fréderic 01:40:29 10,2 km/h
81 46% 42 CORNET Anthony 01:42:25 10,0 km/h
106 61% 39 THIAUX Marie 01:47:10 9,5 km/h 2eme féminine au scratch
 

25/01/2026 - Trail

Trail R' Run 25km (Treillère) - 12 km

413 partants
Un parcours de 25km comprenant quatre ''spéciales'' chronométrées totalisant 12km. 500m de D+ et pas mal de boue au menu pour ce trail hivernal.
# PTS FINISHER CHRONO DETAILS
42 10% 35 JAN Kévin 01:00:22 11,9 km/h
90 22% 33 MARTIN Sébastien 01:03:59 11,3 km/h
102 25% 32 EON Frédéric 01:05:16 11,0 km/h
127 31% 32 COUTAND Guillaume 01:07:00 10,7 km/h
133 32% 31 MOISAN Frédéric 01:07:13 10,7 km/h
140 34% 31 STERVINOU Nicolas 01:07:45 10,6 km/h
185 45% 30 GUERIN Fabrice 01:12:04 10,0 km/h
190 46% 29 COLLIN Pascal 01:12:21 10,0 km/h
197 48% 29 CORNEE Florian 01:13:12 9,8 km/h
202 49% 29 HOUALLET Jérôme 01:13:51 9,7 km/h
221 54% 28 BAYON Jessica 01:15:32 9,5 km/h
265 64% 27 FOUCHER Angela 01:19:27 9,1 km/h
271 66% 27 GUZMAN Hervé 01:19:40 9,0 km/h
276 67% 26 RILEY Claire 01:20:25 9,0 km/h
289 70% 26 PUREN Antoine 01:21:58 8,8 km/h
 

NOUS SUIVRE

Nous sommes présents sur les réseaux sociaux

NOUS CONTACTER

Pour plus d'informations sur notre club, n'hésitez pas à nous contacter