RésultatsLes résultats du week-end – 17-18 mai

18 mai 2025
18/05/2025 - Triathlon

Triathlon M BROCELIANDE (35) - 1.5/43/10

250 partants
# PTS FINISHER CHRONO DETAILS
134 54% 78 LE DREFF Marc 02:52:34 18,9 km/h
202 81% 67 RILEY Claire 03:07:07 17,5 km/h 1 ère V3F
226 90% 64 JOUAN Marie-Line 03:17:08 16,6 km/h
227 91% 63 BAYLE Pierre 03:17:09 16,6 km/h
 

17/05/2025 - Triathlon

Triathlon L (Diaoulman) (Pontivy - 56) - 7/95/20

283 partants
Triathlon L transformé en duathlon car les analyses du Blavet étaient mauvaises. Conditions idéales.
# PTS FINISHER CHRONO DETAILS
74 26% 175 JAN Kévin 05:02:02 24,2 km/h C1: 0h31 / V: 2h49/ C2: 1h38
95 34% 169 BRUNEAU Noël 05:09:37 23,6 km/h C1: 0h29 / V: 2h58 / C2: 1h33
138 49% 157 GUERIN Fabrice 05:23:45 22,6 km/h C1: 0h31/ V: 3h02 / C2: 1h48
140 49% 156 CHEMIN Sébastien 05:30:54 22,1 km/h C1: 0h33 / V: 3h04 / C2: 1h49
171 60% 148 TALBOURDET Jean-Francois 05:39:20 21,6 km/h C1: 0h32 / V: 3h07 / C2: 1h55
213 75% 136 BAUER Maxime 06:03:55 20,1 km/h C1: 0h32 / V: 3h12 / C2: 2h09
227 80% 132 GRUPONT Ludovic 06:13:30 19,6 km/h C1: 0h33 / V: 3h32 / C2: 2h02
 

Vous recherchez des ARCHIVES de l'ancien site Web ?

NOUS SUIVRE

Nous sommes présents sur les réseaux sociaux

NOUS CONTACTER

Pour plus d'informations sur notre club, n'hésitez pas à nous contacter