23/03/2025 - Run & Bike
Run and bike Fay de Bretagne - 18 km
50 partants
# | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
2 | 4% | 35 | MENET Mathias | 01:05:05 | 16,6 km/h | |
2 | 4% | 35 | MORILLON Cédric | 01:05:05 | 16,6 km/h | |
5 | 10% | 35 | OLLIVIER-HENRY Fabien | 01:08:08 | 15,9 km/h | |
5 | 10% | 35 | TATON Jennifer | 01:08:08 | 15,9 km/h | |
11 | 22% | 33 | LIOPE Frédéric | 01:15:16 | 14,3 km/h | |
11 | 22% | 33 | VIGNERON Yann | 01:15:16 | 14,3 km/h | |
14 | 28% | 32 | CRESSENVILLE Raphaël | 01:17:30 | 13,9 km/h | |
14 | 28% | 32 | LE COLLEN Maïwenn | 01:17:30 | 13,9 km/h | |
18 | 36% | 31 | DECOL Mélanie | 01:19:00 | 13,7 km/h | |
18 | 36% | 31 | THIAUX Marie | 01:19:00 | 13,7 km/h | |
20 | 40% | 30 | CASTEL Cécile | 01:20:04 | 13,5 km/h | |
20 | 40% | 30 | MOISAN Frédéric | 01:20:04 | 13,5 km/h | |
25 | 50% | 29 | CRESSENVILLE Juliette | 01:22:36 | 13,1 km/h | |
25 | 50% | 29 | EON Frédéric | 01:22:36 | 13,1 km/h | |
29 | 58% | 28 | BAYLE Pierre | 01:27:45 | 12,3 km/h | |
29 | 58% | 28 | JOUAN Marie-Line | 01:27:45 | 12,3 km/h |
23/03/2025 - Trail
Trail du kreiz breizh 28Km (Pontivy) - 28 km
479 partants
# | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
107 | 22% | 76 | JAN Kévin | 03:42:56 | 7,5 km/h | Super trail malgré quelques bouchons |
22/03/2025 - Trail
Trail des 3 chapelles (Bains sur Oust) - 22 km
379 partants
# | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
37 | 10% | 63 | RABINEAU Nicolas | 02:08:58 | 10,2 km/h | |
72 | 19% | 61 | FINK Jérémy | 02:17:27 | 9,6 km/h | |
192 | 51% | 53 | DOUAUD Benoist | 02:37:40 | 8,4 km/h | |
200 | 53% | 52 | BAYON Jessica | 02:38:46 | 8,3 km/h | |
212 | 56% | 51 | GODEFROY Pascal | 02:42:02 | 8,1 km/h | |
293 | 77% | 46 | GUERIN Fabienne | 02:56:02 | 7,5 km/h |
