RésultatsLes résultats du week-end – 20-21 avr.

21 avril 2024
20/04/2024 - Running Route

10km de La Chaume (Les Sables d'Olonne) - 10 km

963 partants
Un 10km très populaire dans la région et qui affichait complet depuis plusieurs semaines. Deux boucles d'un parcours sympa et plutôt roulant entre le quai des boucaniers, le phare de l'Armandèche et le port de plaisance. Il donne l'occasion de croiser les premiers à deux ou trois reprises. Présence, à cette 22ème édition, de Mélody Julien (1ère féminine, 7ème au général), sélectionnée pour le 42k des JO. Et pour l'anecdote, l'ancienne Miss France Sylvie Tellier était également dans le peloton.
# PTS FINISHER CHRONO DETAILS
242 25% 22 COLLIN Pascal 00:45:36 13,2 km/h De bonnes sensations, RP sur 5 et 10km
 

20/04/2024 - Running Route

Foulée de l'éléphant - 10 km

6 163 partants
# PTS FINISHER CHRONO DETAILS
88 1% 25 BRUNEAU Noël 00:38:13 15,7 km/h
 

20/04/2024 - Trail

Tiken Trail (56) - 13 km

415 partants
# PTS FINISHER CHRONO DETAILS
99 24% 35 LOUERAT Samuel 01:25:11 9,2 km/h
324 78% 27 BOULERIE Karine 01:47:41 7,2 km/h
362 87% 25 MOUNIER Gaëlle 01:53:16 6,9 km/h
378 91% 25 BAYLE Pierre 01:56:17 6,7 km/h
378 91% 25 JOUAN Marie-Line 01:56:17 6,7 km/h
 

20/04/2024 - Trail

Tiken Trail (56) - 19 km

415 partants
# PTS FINISHER CHRONO DETAILS
45 11% 55 JAN Kévin 01:51:24 10,2 km/h
53 13% 54 RABINEAU Nicolas 01:53:53 10,0 km/h
147 35% 49 DECOL Mélanie 02:19:13 8,2 km/h
158 38% 48 BROUSSOLLE JARRIAU Céline 02:20:12 8,1 km/h
217 52% 45 MORILLON Cédric 02:27:35 7,7 km/h
234 56% 44 SEGAUD Cédric 02:29:40 7,6 km/h
240 58% 44 CHEMIN Emilie 02:30:08 7,6 km/h
249 60% 43 MARTIN Céline 02:32:15 7,5 km/h
250 60% 43 BRAIRE Jérôme 02:32:15 7,5 km/h
251 60% 43 SEGAUD Anne-Cécile 02:32:16 7,5 km/h
285 69% 41 MINET Léa 02:38:14 7,2 km/h
296 71% 41 FOURRIER Nathalie 02:40:22 7,1 km/h
309 74% 40 CRESSENVILLE Juliette 02:42:20 7,0 km/h
364 88% 37 MAURICE Valérie 03:00:29 6,3 km/h
 

20/04/2024 - Trail

Tiken Trail (56) - 50 km

281 partants
# PTS FINISHER CHRONO DETAILS
65 23% 136 JOUARIE Julien 05:22:32 9,3 km/h
78 28% 133 AUDREN Jean-Marie 05:30:23 9,1 km/h
84 30% 132 CORNET Anthony 05:35:17 8,9 km/h
85 30% 132 PERDRIEL Fréderic 05:35:17 8,9 km/h
86 31% 132 VASSE Frédéric 05:35:17 8,9 km/h
90 32% 131 MENARD Elodie 05:36:48 8,9 km/h
104 37% 128 CORNEE Florian 05:44:31 8,7 km/h
105 37% 128 CARDOT Fabien 05:45:25 8,7 km/h
107 38% 127 THIAUX Marie 05:47:21 8,6 km/h
123 44% 124 VANDEWALLE David 05:55:12 8,4 km/h
 

20/04/2024 - Trail

Tiken trail (Saint-vincent-sur-oust) - 50 km

300 partants
# PTS FINISHER CHRONO DETAILS
78 26% 134 AUDREN Jean-Marie 05:30:23 9,1 km/h
 

20/04/2024 - Trail

Tiken Trail (56) - 28 km

441 partants
# PTS FINISHER CHRONO DETAILS
116 26% 75 CHEMIN Sébastien 03:07:52 8,9 km/h
156 35% 72 TALBOURDET Jean-Francois 03:15:54 8,6 km/h
202 46% 69 COUTAND Guillaume 03:24:58 8,2 km/h
203 46% 69 CRESSENVILLE Raphaël 03:24:58 8,2 km/h
204 46% 68 RIDEL Julien 03:24:58 8,2 km/h
205 46% 68 LIOPE Frédéric 03:24:58 8,2 km/h
244 55% 65 RILEY Claire 03:36:27 7,8 km/h
250 57% 65 DOUAUD Benoist 03:37:42 7,7 km/h
281 64% 63 CORBIAT Julie 03:42:49 7,5 km/h
285 65% 62 VIGNERON Yann 03:43:27 7,5 km/h
289 66% 62 BOISNEAU Jérôme 03:44:47 7,5 km/h
292 66% 62 GUZMAN Hervé 03:45:43 7,4 km/h
337 76% 58 BELIN Bruno 04:01:29 7,0 km/h
339 77% 58 GUERIN Fabienne 04:02:16 6,9 km/h
340 77% 58 BAHUAUD Mickael 04:02:16 6,9 km/h
341 77% 58 PUREN Antoine 04:02:17 6,9 km/h
359 81% 57 TARTOUÉ Aurélien 04:07:39 6,8 km/h
 

18/04/2024 - Raid

Raid Lozere Sport Nature (Mende (48)) - 221/69.5/17

34 partants
Raid non stop en orientation par équipe de 4.
# PTS FINISHER CHRONO DETAILS
9 26% 613 OLLIVIER-HENRY Fabien 53:18:32 5,8 km/h Temps total sans les pénalités dues aux balises non prises mais avec les 3h30 de pause obligatoire.
9 26% 613 TOULLELAN Gilles 53:18:32 5,8 km/h Temps total sans les pénalités dues aux balises non prises mais avec les 3h30 de pause obligatoire.
 

Vous recherchez des ARCHIVES de l'ancien site Web ?

NOUS SUIVRE

Nous sommes présents sur les réseaux sociaux

NOUS CONTACTER

Pour plus d'informations sur notre club, n'hésitez pas à nous contacter