04/06/2023 - Triathlon
Triathlon de Mesquer S - 0.75/20/5
400 partants
| # | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
| 47 | 12% | 46 | NAEL David | 01:17:31 | 19,9 km/h | |
| 167 | 42% | 40 | MABO Ludovic | 01:28:42 | 17,4 km/h | |
| 240 | 60% | 36 | LE COLLEN Maïwenn | 01:33:42 | 16,5 km/h | |
| 250 | 63% | 36 | BAYLE Pierre | 01:33:57 | 16,4 km/h | |
| 272 | 68% | 35 | LOUERAT Beatrice | 01:36:22 | 16,0 km/h | |
| 349 | 87% | 31 | LE COLLEN Michel | 01:46:55 | 14,5 km/h | |
| 361 | 90% | 31 | STERVINOU Audrey | 01:50:02 | 14,0 km/h | |
| 381 | 95% | 30 | LE COLLEN Gwenaelle | 02:05:33 | 12,3 km/h | |
| 389 | 97% | 29 | SCHUMACHER Christelle | 02:05:33 | 12,3 km/h |

03/06/2023 - Raid
Musca'Day Raid - 50/8/5/7
55 partants
| # | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
| 6 | 11% | 148 | OLLIVIER-HENRY Fabien | 06:05:55 | 11,5 km/h | |
| 8 | 15% | 146 | CARDOT Fabien | 06:26:23 | 10,9 km/h | |
| 8 | 15% | 146 | JOUARIE Julien | 06:26:23 | 10,9 km/h |




03/06/2023 - SwimRun
Swimrun Mesquer M - 14/3.8
60 partants
| # | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
| 29 | 48% | 133 | LE COURTOIS Vincent | 03:29:27 | 5,1 km/h | |
| 40 | 67% | 121 | STERVINOU Nicolas | 03:50:21 | 4,6 km/h | |
| 40 | 67% | 121 | YVON Joachim | 03:50:21 | 4,6 km/h | |
| 41 | 68% | 120 | LEHUEDE Thierry | 03:55:28 | 4,5 km/h | |
| 41 | 68% | 120 | MORILLON Cédric | 03:55:28 | 4,5 km/h |
03/06/2023 - Triathlon
Triskel Race (56) - 1/18.6/8
209 partants
Triathlon cross
Course des championnats du Morbihan et de Bretagne
| # | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
| 123 | 59% | 53 | GODEFROY Pascal | 02:12:45 | 12,5 km/h | |
| 133 | 64% | 51 | CRESSENVILLE Raphaël | 02:15:09 | 12,3 km/h | |
| 147 | 70% | 49 | HOUALLET Jérôme | 02:17:57 | 12,0 km/h | 2ème classement par catégorie |
| 159 | 76% | 48 | SCHUMACHER Guillaume | 02:25:10 | 11,4 km/h | |
| 165 | 79% | 47 | RILEY Claire | 02:27:58 | 11,2 km/h | 4ème au classement par catégorie |



