11/09/2022 - Raid
raid pontcaffino - 4/5/12/30
114 partants
# | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
55 | 48% | 99 | GUERIN Cyrille | 05:35 | 9,1 km/h | |
55 | 48% | 99 | LERAT Agathe | 05:35 | 9,1 km/h |
11/09/2022 - Rando VTT
Rando VTT de Savenay - 55km - 55 km
# | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
22 | CARDOT Fabien | |||||
22 | JOUARIE Julien | |||||
22 | LE MORVAN Grégory | |||||
22 | OLLIVIER-HENRY Fabien |
11/09/2022 - Rando VTT
Rando VTT Savenay - 45 km
720 partants
# | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
18 | MARTIN Sébastien | |||||
18 | STERVINOU Nicolas |
10/09/2022 - Rando VTT
Roc'h des monts d'arrée (29) - 20 km
# | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
8 | THIAUX Marie | 01:33:38 | 12,8 km/h |
10/09/2022 - Trail
Trail de briere - 17 km
150 partants
# | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
8 | 5% | 50 | BRUNEAU Noël | 01:11:23 | 14,3 km/h | |
44 | 29% | 45 | RIDEL Julien | 01:26:24 | 11,8 km/h |
10/09/2022 - Trail
Trail de Brière 70 Km - 70 km
38 partants
# | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
2 | 5% | 206 | PLAUD Anthony | 05:59:30 | 11,7 km/h |
10/09/2022 - Triathlon
Triathlon Royan (half) (17) - 1.9/92/21
720 partants
# | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
164 | 23% | 178 | NAEL David | 05:17:05 | 21,7 km/h | 37:13 / 2:47:07 / 1:49:04 |
214 | 30% | 173 | MORILLON Cédric | 05:28:13 | 21,0 km/h | 35:16 / 2:48:12 / 2:00:07 |
271 | 38% | 167 | LE COURTOIS Vincent | 05:36:49 | 20,5 km/h | 36:06 / 2:54:00 / 2:01:50 |
303 | 42% | 163 | LIOPE Frédéric | 05:44:40 | 20,0 km/h | 35:06 / 2:51:37 / 2:11:57 |
327 | 45% | 161 | GUERIN Fabrice | 05:49:11 | 19,7 km/h | 39:10 / 3:02:47 / 2:02:03 |
457 | 63% | 146 | LEHUEDE Thierry | 06:14:52 | 18,4 km/h | 36:52 / 3:07:50 / 2:23:07 |
483 | 67% | 144 | KERVADEC Jérôme | 06:21:27 | 18,1 km/h | 36:36 / 03:16:39 / 02:20:52 |
495 | 69% | 142 | BERREZ Nicolas | 06:25:09 | 17,9 km/h | 36:52 / 03:00:56 / 2:41:03 |
501 | 70% | 142 | CHAPUT Grégory | 06:33:00 | 17,5 km/h | 42:36 / 3:19:07 / 2:25:31 |
563 | 78% | 135 | DOUAUD Benoist | 06:59:02 | 16,5 km/h | 38:45 / 3:23:15 / 02:49:50 |
