07/11/2021 - Trail
Musca'Day Trail - 23 km
526 partants
# | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
48 | 9% | 66 | VASSE Frédéric | 01:51:56 | 12,3 km/h | |
54 | 10% | 66 | MOISAN Frédéric | 01:52:52 | 12,2 km/h | |
129 | 25% | 62 | CORNET Anthony | 02:01:58 | 11,3 km/h | |
144 | 27% | 61 | EON Frédéric | 02:04:48 | 11,1 km/h | |
148 | 28% | 61 | LEHUEDE Thierry | 02:05:04 | 11,0 km/h | |
151 | 29% | 61 | HOUALLET Jérôme | 02:05:18 | 11,0 km/h | |
189 | 36% | 59 | BERREZ Nicolas | 02:11:02 | 10,5 km/h | |
190 | 36% | 59 | THIAUX Marie | 02:11:14 | 10,5 km/h | 5ème Féminine |
195 | 37% | 59 | STERVINOU Nicolas | 02:12:05 | 10,4 km/h | |
238 | 45% | 57 | RILEY Claire | 02:16:25 | 10,1 km/h | |
249 | 47% | 56 | BELIN Bruno | 02:17:34 | 10,0 km/h | |
278 | 53% | 54 | GUZMAN Hervé | 02:21:23 | 9,8 km/h | |
391 | 74% | 48 | DOUAUD Benoist | 02:33:14 | 9,0 km/h | |
460 | 87% | 45 | PATRY Emmanuelle | 02:42:54 | 8,5 km/h | |
461 | 88% | 45 | JOUSSET Sophie | 02:43:16 | 8,5 km/h | |
462 | 88% | 45 | BRAIRE Jérôme | 02:43:16 | 8,5 km/h |













07/11/2021 - Running Route
Odyssea 10km - 10 km
2 626 partants
Course en faveur de la lutte contre le cancer du sein
# | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
33 | 1% | 25 | GRUPONT Ludovic | 00:38:44 | 15,5 km/h |
06/11/2021 - Trail
Trail des jambes allaire (56) - 17 km
149 partants
# | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
4 | 3% | 50 | NAEL David | 01:21:40 | 12,5 km/h |
06/11/2021 - Trail
Trail des jambes allaires (56) - 12 km
299 partants
# | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
8 | 3% | 36 | OLLIVIER-HENRY Fabien | 00:53:50 | 13,4 km/h | 1 ère partie du défi |
06/11/2021 - Trail
Trail des jambes allaires (56) - 25 km
79 partants
# | PTS | FINISHER | CHRONO | DETAILS | ||
9 | 11% | 72 | OLLIVIER-HENRY Fabien | 02:09:30 | 11,6 km/h | 2ème partie du défi. Au final je termine 1er/25 au défi. |